Čínska Republika (Taiwan) |
Názov 國家名稱 |
斯洛伐克 |
35 980 km2 | Rozloha 領土面積 | 49 035 km2 |
23,6 mil | Populácia 人口 | 5,4 mil |
Čínština | Jazyk 語言 | 斯洛伐克語 |
New Taiwan Dollar (TWD) | Mena 貨幣 | Euro (EUR) |
Taipei | Hlavné mesto 首都 | 布拉提斯拉瓦 |
Semi-prezidentský systém | Politické zriadenie 政治體系 | 議會共和制 |
Tsai Ing-Wen | Prezident 總統 | 蘇珊娜·查普托娃 |
25,45 | GDP/ Current prices (IMF, 2019, thousands USD) | 20,16 |
26,78 | GDP/ Current prices (IMF, 2020, thousands USD) | 21,51 |
2,5 | GDP growth (IMF, 2019, % GDP) | 3,7 |
2,5 | GDP growth (IMF, 2020, % GDP) | 3,5 |
1,1 | Inflation (avg consumer prices, IMF, 2019) | 2,4 |
1,2 | Inflation (avg consumer prices, IMF, 2020) | 2,2 |
55,24 | GDP PPP (IMF, thousands USD, 2019) | 37,02 |
57,74 | GDP PPP (IMF, thousands USD, 2020) | 39,05 |
33,9 | Gross Debt (IMF, % GDP, 2019) | 46,9 |
0,907 | HDI (Human Development Index, 2017) | 0,855 |
93 | Freedom index (Freedom house, 2019) | 88 |
24,98 (42nd) | World Press Freedom (reporters without borders, 2019) | 23,58 (35th) |
63 (31rd) | CPI (corruption perception index, TI, 2018) | 50 (57th) |
34,1 | GINI Index (social inequality index) | 23,2 |
ICT | Dominantné odvetvie 主要產業 | 汽車產業 |
Najväčší producenti 主要生產商 | ||
Iné známe značky 知名品牌 |